By subscribing you agree to with our Privacy Policy
Products
Search Our Products

DC221-AM Tube Facing & Squaring Machine (with clamping jaws)
| Tube range (in.) | 2-8.5" OD |
| Tube range (mm) | 50-220 mm OD |
| Max thickness | 0.12” / 3 mm |
DC115-BM Tube Facing & Squaring Machine (with concentric clamping)
| Tube range (in.) | 0.5-4.5" OD |
| Tube range (mm) | 12-115 mm OD |
| Max thickness | 0.12” / 3 mm |
DC221-BM Tube Facing & Squaring Machine (with concentric clamping)
| Tube range (in.) | 2-8.5" OD |
| Tube range (mm) | 50-220 mm OD |
| Max thickness | 0.12” / 3 mm |
SX122 Prefabrication Orbital Welding Machine (fusion + wire)
| Tube range (in.) | 0.5–4.5" OD |
| Tube range (mm) | 12–119 mm OD |
| Cooling | Air or water |
| Functions | Orbital TIG welding by fusion or fusion + wire |
SX172 Prefabrication Orbital Welding Machine (fusion + wire)
| Tube range (in.) | 0.625–6.625" OD |
| Tube range (mm) | 16–173 mm OD |
| Cooling | Air or Water |
| Functions | Orbital TIG welding by fusion or fusion + wire |
SX222 Prefabrication Orbital Welding Machine (fusion + wire)
| Tube range (in.) | 2.375–8.625" OD |
| Tube range (mm) | 55–228 mm OD |
| Cooling | Air or water |
| Functions | Orbital TIG welding by fusion or fusion + wire |
SX322 Prefabrication Orbital Welding Machine (fusion + wire)
| Tube range (in.) | 5.563–12.750" OD |
| Tube range (mm) | 141–328 mm OD |
| Cooling | Air or water |
| Functions | Orbital TIG welding by fusion or fusion + wire |
SX122 AVC / OSC Prefabrication Orbital Welding Machine
| Tube range (in.) | 0.5–4.5" OD |
| Tube range (mm) | 12–119 mm OD |
| Cooling | Water |
| Functions | Orbital TIG welding with AVC / OSC |
SX172 AVC / OSC Prefabrication Orbital Welding Machine
| Tube range (in.) | 0.625–6.625" OD |
| Tube range (mm) | 16–173 mm OD |
| Cooling | Water |
| Funtions | Orbital TIG welding with AVC / OSC |

